Home
Kreuzackerstrasse 1/3
Allgemeine Informationen
Grundrisspläne
Mietzinsaufstellung
Minergie
Bürglen
Kontakt & Downloads



Kreuzackerstrasse 1

Kreuzackerstr. 1Wohnen NWFBalkon      Netto MietzinsNK / HK p.M. ACBrutto Mietzins
Erdgeschoss101 2.1/2 Zi.Wg59.0 m213.5 m21`120.00140.001`260.00
102 2.1/2 Zi.Wg 59.0 m213.5 m21`090.00140.001`230.00
103 3.1/2 Zi.Wg72.0 m215.4 m21`290.00170.001`460.00
1. Obergeschoss114 2.1/2 Zi.Wg 59.0 m27.6 m21`080.00140.001`220.00
115 2.1/2 Zi.Wg 59.0 m27.6 m21`050.00140.001`190.00
116
103 3.1/2 Zi.Wg
72.0 m29.5 m21`250.00170.001`420.00


Kreuzackerstrasse 3

Kreuzackerstr. 3Wohnen NWFBalkonNetto MietzinsNK / HK p.M. ACBrutto Mietzins
Erdgeschoss307 3.1/2 Zi. Wg87.0 m227.6 m21`410.00190.001`600.00
308 3.1/2 Zi. Wg94.0 m231.7 m21`440.00190.001`630.00
309 4.1/2 Zi. Wg102.6 m224.3 m21`610.00210.001`820.00
1. Obergeschoss310 3.1/2 Zi. Wg87.0 m213.8 m21`390.00190.001`580.00
311 3.1/2 Zi. Wg94.0 m218.6 m21`410.00190.001`600.00
312 4.1/2 Zi. Wg102.6 m224.3 m21`580.00210.001`790.00
Dachgeschoss323 3.1/2 Zi. Wg86.0 m228.0 m21`510.00190.001`700.00
324 3.1/2 Zi. Wg70.0 m226.0 m21`360.00170.001`530.00


Untergeschoss

UntergeschossWohnen NWFNetto MietzinsNK / HK p.M. ACBrutto Mietzins
Tiefgaragenplatz115.00inkl.115.00
Bastelraum10.0 m2 80.00inkl.  80.00